Branch 광고 파트너에 대한 iOS 14의 영향
Facebook
광고 유형 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
Facebook 설치 | Journeys | 아니오 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ✔ |
Facebook 인게이지먼트 | 예 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 | |
Facebook 앱 설치 | 앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔ | ✘ |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✘ | ✘ | |||
Facebook 앱 인게이지먼트 | 예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 | |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 |
*Ad Tracking can be delivered assuming Branch Ad Links
**Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on Facebook, visit the iOS 14 FAQs
Google
광고 유형 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
Journeys | 아니오 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ✔ | |
예 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
Google UAC 앱 설치 | 앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔ | ✘ |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✘ | ✘ | |||
Google 앱 인게이지먼트 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ✘ | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ✘ | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
*Ad Tracking can be delivered assuming Branch Ad Links
**Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on Google, visit the iOS 14 FAQs
Snap
광고 유형 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
Snap 앱 설치 | 앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔ | ✘ |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✘ | ✘ | |||
Snap 앱 인게이지먼트 | 예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔ | 해당 없음 | 해당 없음 | |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔ | 해당 없음 | 해당 없음 |
*딥링킹(Deep Linking)은 광고 유닛이 Branch Ad Link를 사용하는 것으로 가정합니다.
For additional information on iOS 14 Impact on Google, visit the iOS 14 FAQs
Twitter
광고 유형 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
Twitter 앱 설치 | 앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✘ | ✘ |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✘ | ✘ | |||
Twitter 앱 인게이지먼트 | 예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔* | 해당 없음 | 해당 없음 | |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔* | 해당 없음 | 해당 없음 |
*딥링킹(Deep Linking)은 광고 유닛이 Branch Ad Link를 사용하는 것으로 가정합니다.
For additional information on iOS 14 Impact on Twitter, visit the iOS 14 FAQs
TikTok
광고 유형 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
TikTok 앱 인게이지먼트 | 앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔ | ✔ |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔ | ✔ | |||
TikTok 앱 인게이지먼트 | 예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔* | 해당 없음 | 해당 없음 | |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔* | 해당 없음 | 해당 없음 |
*딥링킹(Deep Linking)은 광고 유닛이 Branch Ad Link를 사용하는 것으로 가정합니다.
iOS 14가 Tiktok에 미치는 영향에 대한 추가 정보는 iOS 14 FAQ를 참조하십시오.
Apple Search Ads
광고 유형 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
Apple Search Ads 설치(새 프레임워크) | 앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 제한된 디바이스 레벨 | ✘ | 해당 없음 | ✔* | ✔* |
옵트아웃 | 제한된 디바이스 레벨 | 제한된 디바이스 레벨 | ✘ | 해당 없음 | ✔* | ✔* | |||
Apple Search Ads 설치(이전 프레임워크) | 예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✘ | 해당 없음 | ✔* | ✔* | |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | 해당 없음 | ✔* | ✔* |
*디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking)은 딥링크(Deep Link) 페이로드로 가능하며 유저가 Apple 광고 트래킹을 비활성화하지 않았다고 가정합니다.
For additional information on iOS 14 Impact on Apple Search Ads, visit the iOS 14 FAQs
비-SAN
광고 파트너 | 플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | ||||||
비-SAN | Journeys | 아니오 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | 해당 없음 | ✔** | ✔** |
예 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔** | ✔** | |
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✔ | 해당 없음 | ✔** | ✔** | |||
예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
옵트아웃 | 어트리뷰션 없음 | 어트리뷰션 없음 | ✘ | ✔** | 해당 없음 | 해당 없음 |
*Ad Tracking can be delivered assuming Branch Ad Links in parallel with SKAN
**Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
Custom_3p를 사용한 자사 광고
플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | |||||
Journeys | 아니오 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ✔ |
예 | 해당 없음 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | ✔ | 해당 없음 | 해당 없음 | |
앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ✔ |
옵트아웃 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ✔ | ||
예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | ✔ | 해당 없음 | 해당 없음 | |
옵트아웃 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | PREM*을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | ✔ | 해당 없음 | 해당 없음 |
Updated 7 days ago