iOS 14 对 Branch 广告合作伙伴的影响
Facebook
广告类型 | 平台流程 | 安装的 App | 发行商 | 广告主 | SKAN 可用性 | 直接深度链接 | 延迟深度连结 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选择加入 | 选择退出 | 广告主选择加入 | 广告主选择退出 | ||||||
Facebook 安装 | Web to App | 否 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 无归因 | ✘ | 不适用 | ✔ | ✔ |
Facebook 参与度 | 是 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 | |
Facebook App 安装 | App 到 App | 否 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 无归因 | ✔ | 不适用 | ✔ | ✘ |
选择退出 | 无归因 | 无归因 | ✔ | 不适用 | ✘ | ✘ | |||
Facebook App 参与度 | 是 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 | |
选择退出 | 无归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 |
*Ad Tracking can be delivered assuming Branch Ad Links
**Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on Facebook, visit the iOS 14 FAQs
Google
广告类型 | 平台流程 | 安装的 App | 发行商 | 广告主 | SKAN 可用性 | 直接深度链接 | 延迟深度连结 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选择加入 | 选择退出 | 广告主选择加入 | 广告主选择退出 | ||||||
Web to App | 否 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 无归因 | ✘ | 不适用 | ✔ | ✔ | |
是 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 | ||
Google UAC App Install | App 到 App | 否 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 无归因 | ✔ | 不适用 | ✔ | ✘ |
选择退出 | 无归因 | 无归因 | ✔ | 不适用 | ✘ | ✘ | |||
Google App 参与度 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✘ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
不适用 | 不适用 | 不适用 | ✘ | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
*Ad Tracking can be delivered assuming Branch Ad Links
**Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on Google, visit the iOS 14 FAQs
Snap
*Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on Google, visit the iOS 14 FAQs
Twitter
*Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on Twitter, visit the iOS 14 FAQs
TikTok
*Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
For additional information on iOS 14 Impact on TikTok, visit the iOS 14 FAQs
Apple Search Ads
*延迟深度链接可能作为深度链接有效负载,并且假定用户未禁用 Apple 广告追踪
For additional information on iOS 14 Impact on Apple Search Ads, visit the iOS 14 FAQs
非 SAN
广告合作伙伴 | 平台流程 | 安装的 App | 发行商 | 广告主 | SKAN 可用性 | 直接深度链接 | 延迟深度连结 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选择加入 | 选择退出 | 广告主选择加入 | 广告主选择退出 | ||||||
Non-SAN | Web to App | 否 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 无归因 | ✘ | 不适用 | ✔** | ✔** |
是 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 | ||
App 到 App | 否 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 无归因 | ✔ | 不适用 | ✔** | ✔** | |
选择退出 | 无归因 | 无归因 | ✔ | 不适用 | ✔** | ✔** | |||
是 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 | ||
选择退出 | 无归因 | 无归因 | ✘ | ✔** | 不适用 | 不适用 |
*Ad Tracking can be delivered assuming Branch Ad Links in parallel with SKAN
**Deep Linking assumes the ad unit is using Branch Ad Links
使用 Custom_3p 的第一方广告
平台流程 | 安装的 App | 发行商 | 广告主 | SKAN 可用性 | 直接深度链接 | 延迟深度连结 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选择加入 | 选择退出 | 广告主选择加入 | 广告主选择退出 | |||||
Web to App | 否 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 使用 PREM* 进行归因 | ✘ | 不适用 | ✔ | ✔ |
是 | 不适用 | 使用 PREM* 进行归因 | 使用 PREM* 进行归因 | ✘ | ✔ | 不适用 | 不适用 | |
App 到 App | 否 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 使用 PREM* 进行归因 | ✘ | 不适用 | ✔ | ✔ |
选择退出 | 使用 PREM* 进行归因 | 使用 PREM* 进行归因 | ✘ | 不适用 | ✔ | ✔ | ||
是 | 选择加入 | 通过 IDFA (SAN) 进行设备级归因 | 使用 PREM* 进行归因 | ✘ | ✔ | 不适用 | 不适用 | |
选择退出 | 使用 PREM* 进行归因 | 使用 PREM* 进行归因 | ✘ | ✔ | 不适用 | 不适用 |
Updated over 1 year ago