TikTok Data & Reporting
Overview
After connecting TikTok For Business to Branch, data will seamlessly flow between the two to measure your campaigns' performance. It is helpful to know what kinds of data are passed to each platform to properly compare campaigns and optimize future campaigns. The Branch Dashboard will also populate with helpful reports for campaign measurement.
Mapping Between TikTok & Branch
Campaign Data Mapping
Branch 데이터 | TikTok Data | 정의 | 가능한 값 |
---|---|---|---|
~campaign | campaign_name | 광고 이벤트를 생성한 캠페인의 광고주 정의 캠페인 이름입니다. 이 값은 unique하다고 보장되지 않습니다. | Light Bright Launch |
~campaign_id | campaign_id | 광고 이벤트를 생성한 캠페인의 숫자 캠페인 ID입니다. 이 값은 unique하게 보장됩니다. | 15292426 |
~ad_set_name | ad_group_name | The advertiser-defined ad group name of the campaign that produced the ad event. This value is not guaranteed unique. | “Example name” |
~ad_set_id | ad_group_id | 광고 이벤트로 생성된 광고 그룹의 숫자 ID입니다. | 235465654654 |
~ad_name & ~creative_name | ad_name | The advertiser-defined ad name of the campaign that produced the ad event. This value is not guaranteed unique. | Creative name |
~ad_id & & ~creative_id | ad_id | The numeric adID of the campaign that produced the ad event. This value is guaranteed unique. | 123456 |
~placement | 배치 | The advertiser-defined placement name of the campaign that produced the ad event. This value is not guaranteed unique. | 배치 |
last_attributed_touch_type | attribution_type | The type of attribution of the last touch event | 클릭 또는 임프레션 |
Event Mapping
This is the standard Branch events to TikTok for Business pre-defined event mapping. You can choose to select any Branch event you want to link and map the field with one of the predefined TikTok For Business (SAN) event names.
Branch 이벤트 | TikTok 이벤트 | TikTok Event Enum (For reference) |
---|---|---|
INSTALL | Install | 0 |
OPEN | LaunchAPP | 129 |
ACHIEVE_LEVEL | AchieveLevel | 40 |
ADD_PAYMENT_INFO | AddPaymentInfo | 127 |
ADD_TO_WISHLIST | AddToWishlist | 128 |
INITIATE_PURCHASE | Checkout | 20 |
COMPLETE_TUTORIAL | CompleteTutorial | 131 |
CLICK_AD | InAppADClick | 132 |
VIEW_AD | InAppAdImpr | 133 |
ADD_TO_CART | AddToCart | 22 |
LOGIN | Login | 114 |
PURCHASE | Purchase | 2 |
RATE | Rate | 138 |
COMPLETE_REGISTRATION | Registration | 1 |
SEARCH | Search | 140 |
SPEND_CREDITS | SpendCredits | 141 |
START_TRIAL | StartTrial | 142 |
SUBSCRIBE | Subscribe | 143 |
UNLOCK_ACHIEVEMENT | UnlockAchievement | 144 |
VIEW_ITEM | ViewContent | 29 |
CreateGroup | 135 | |
CreateRole | 39 | |
GenerateLead | 24 | |
JoinGroup | 134 | |
LoanApplication | 118 | |
LoanApproval | 105 | |
LoanDisbursal | 103 |
Branch Dashboard Reports
Available Dimensions to Compare By
디멘션 | Supported? |
---|---|
Click | ![]() |
Cost | ![]() |
Impressions | ![]() |
Feature | ![]() |
Channel | ![]() |
Campaign | ![]() |
Tags | ![]() |
Stage | ![]() |
광고 파트너 | ![]() |
OS | ![]() |
Platform | ![]() |
keyword | ![]() |
캠페인 ID | ![]() |
Ad Set Name | ![]() |
Ad Set ID | ![]() |
Ad Name | ![]() |
Ad ID | ![]() |
Placement | ![]() |
Last Touch Type | ![]() |
Cost Metrics Data
분석 태그 | 설명 | Used For |
---|---|---|
Cost | 총 비용 | 비용의 합계 |
ROI | 투자 수익 (ROI) 비용의 백분율로서의 이익 | (수익-비용) * 100 /비용 |
ROAS | 광고 비용 대비 투자 수익 (ROAS) 비용의 백분율로서의 매출 | 매출/비용 |
eCPI | 설치당 유효 비용 캠페인의 총 비용을 설치 수로 나눈 값 | 비용/설치 (eo_installs) |
eCPC | 클릭당 효과적인 비용 캠페인의 총 비용을 클릭 수로 나눈 값 | 비용/클릭 (eo_clicks) |
eCPM | 밀리초당 유효 비용 (임프레션 천 개) 캠페인의 총 비용을 임프레션 수/1000으로 나눈 값 | Cost / (Impressions / 1000) (eo_impressions) |
eCPA | 구매당 유효 비용 | 비용 / 구매 |
Updated 1 day ago