Branch 채널에 대한 iOS 14의 영향
Ads
특정 광고 파트너
For Ad Partner (SANs and Non-SANs), please visit Impact of iOS 14 on Branch Ad Partners
오가닉 소셜 또는 스폰서 콘텐츠
플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | |||||
Journeys | 아니오 | 해당 없음 | PREM을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | 해당 없음 | ✔* | ||
예 | ✔* | 해당 없음 | ||||||
앱 투 앱 | 아니오 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | PREM을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | 해당 없음 | ✔* | ||
옵트아웃 | PREM을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | |||||||
예 | 옵트인 | IDFA를 통한 디바이스 레벨 어트리뷰션(SAN) | ✔* | 해당 없음 | ||||
옵트아웃 | PREM을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 |
*딥링킹(Deep Linking)은 광고 유닛이 Branch Ad Link를 사용하는 것으로 가정합니다.
Journeys (웹-투-앱 스마트 배너)
플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | |||||
Journeys | 아니오 | 해당 없음 | PREM을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ||
예 | ✔ | 해당 없음 | ||||||
E-mail
플랫폼 흐름 | 설치된 앱 | 퍼블리셔 | 광고주 | SKAN 가용성 | 다이렉트 딥링킹 | 디퍼드 딥링킹(Deferred Deep Linking) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵트인 | 옵트아웃 | 광고주 옵트인 | 광고주 옵트아웃 | |||||
앱으로 이메일 전송 | 아니오 | 옵트인 | PREM을 사용하여 실행 가능한 어트리뷰션 | ✘ | 해당 없음 | ✔ | ||
옵트아웃 | ||||||||
예 | 옵트인 | ✔ | 해당 없음 | |||||
옵트아웃 |
Updated 1 day ago